- Cursos
- Project 2016 Espanol
5 hora Curso
Project 2016 Espanol
-
Aprender haciendo
-
LMS listo
-
Obtenga certificados
4.9 clasificación 45 estudiantes
Pruebe este curso con una prueba gratuita
| Habilidad | Pre-evaluación | Lección | Post-evaluación | Modo de aprendizaje |
|---|
|
Project 2016 Espanol Curso Describir
|
Aprendizaje verificado |
|||
| Habilidad | Pre-evaluación | Lección | Post-evaluación | Modo de aprendizaje |
|---|---|---|---|---|
| Los Fundamentos | ||||
| Entender la Pantalla | No empezado | No empezado | No empezado | |
| Crear un Nuevo Proyecto | No empezado | No empezado | No empezado | |
| Abrir y Guardar | No empezado | No empezado | No empezado | |
| Establecer Información de Proyecto | No empezado | No empezado | No empezado | |
| Horas y Días de Trabajo | No empezado | No empezado | No empezado | |
| Calendarios | No empezado | No empezado | No empezado | |
| La Barra de Herramientas de Acceso Rápido | No empezado | No empezado | No empezado | |
| Imprimir | No empezado | No empezado | No empezado | |
| Ayuda | No empezado | No empezado | No empezado | |
| Habilidad | Pre-evaluación | Lección | Post-evaluación | Modo de aprendizaje |
|---|---|---|---|---|
| Vistas de un Proyecto | Cuenta requerida | |||
| Ver Tareas y Recursos | ||||
| Vista Escala de Tiempo | ||||
| Vistas en Dos Paneles | ||||
| Ordenar Información | ||||
| Filtrar Información | ||||
| Zoom | ||||
| Habilidad | Pre-evaluación | Lección | Post-evaluación | Modo de aprendizaje |
|---|---|---|---|---|
| Tareas | Cuenta requerida | |||
| Tareas Programadas Manualmente | ||||
| Tareas Programadas Automáticamente | ||||
| Hitos | ||||
| Vincular Tareas | ||||
| Tareas de Resumen | ||||
| Información de Tarea | ||||
| Insertar y Eliminar Tareas | ||||
| Copiar y Mover Tareas | ||||
| Tiempo de Adelanto y de Posposición | ||||
| Fechas Límite y Restricciones | ||||
| Tipo de Tarea | ||||
| Calendario de Tarea | ||||
| Dividir Tareas | ||||
| Habilidad | Pre-evaluación | Lección | Post-evaluación | Modo de aprendizaje |
|---|---|---|---|---|
| Recursos | Cuenta requerida | |||
| Recursos de Trabajo | ||||
| Recursos Materiales | ||||
| Recursos de Costo | ||||
| Disponibilidad de Recursos | ||||
| Asignar Recursos | ||||
| Retrasar Comienzo de Recurso | ||||
| Programación Según el Esfuerzo | ||||
| Grupos de Recursos | ||||
| Asignación de Recursos | ||||
| Habilidad | Pre-evaluación | Lección | Post-evaluación | Modo de aprendizaje |
|---|---|---|---|---|
| Administrar Proyectos | Cuenta requerida | |||
| Costos Fijos | ||||
| Costos de Recursos | ||||
| Líneas Base | ||||
| Actualizar Valores Reales | ||||
| Actualizar la Finalización de Tareas | ||||
| Estadísticas del Proyecto | ||||
| Variación | ||||
| Reprogramar Trabajo | ||||
| Habilidad | Pre-evaluación | Lección | Post-evaluación | Modo de aprendizaje |
|---|---|---|---|---|
| Informes | Cuenta requerida | |||
| Paneles | ||||
| Informes de Recursos | ||||
| Informes de Costos | ||||
| Informe en Curso | ||||
| Exportar Informes | ||||
Obtenga un certificado de finalización
Certificado de Habilidades Verificadas
Su Nombre
Para habilidades verificadas en: Project 2016 Espanol
Emitido el enero 10, 2026
Maestro Project 2016 Espanol Habilidades
Desbloquea habilidades poderosas para impulsar tu productividad y crecimiento profesional.
¡Comienza a aprender hoy mismo: regístrate gratis!