- Courses
- Project 2016 Espanol
5 hour Course
Project 2016 Espanol
-
Learn by Doing
-
LMS Ready
-
Earn Certificates
4.9 rating 45 students
Try this Course with a Free Trial
| Skill | Pre-assess | Lesson | Post-assess | Learning mode |
|---|
|
Project 2016 Espanol Course Outline
|
Verified Learning |
|||
| Skill | Pre-assess | Lesson | Post-assess | Learning mode |
|---|---|---|---|---|
| Los Fundamentos | ||||
| Entender la Pantalla | Not Started | Not Started | Not Started | |
| Crear un Nuevo Proyecto | Not Started | Not Started | Not Started | |
| Abrir y Guardar | Not Started | Not Started | Not Started | |
| Establecer Información de Proyecto | Not Started | Not Started | Not Started | |
| Horas y Días de Trabajo | Not Started | Not Started | Not Started | |
| Calendarios | Not Started | Not Started | Not Started | |
| La Barra de Herramientas de Acceso Rápido | Not Started | Not Started | Not Started | |
| Imprimir | Not Started | Not Started | Not Started | |
| Ayuda | Not Started | Not Started | Not Started | |
| Skill | Pre-assess | Lesson | Post-assess | Learning mode |
|---|---|---|---|---|
| Vistas de un Proyecto | Account Required | |||
| Ver Tareas y Recursos | ||||
| Vista Escala de Tiempo | ||||
| Vistas en Dos Paneles | ||||
| Ordenar Información | ||||
| Filtrar Información | ||||
| Zoom | ||||
| Skill | Pre-assess | Lesson | Post-assess | Learning mode |
|---|---|---|---|---|
| Tareas | Account Required | |||
| Tareas Programadas Manualmente | ||||
| Tareas Programadas Automáticamente | ||||
| Hitos | ||||
| Vincular Tareas | ||||
| Tareas de Resumen | ||||
| Información de Tarea | ||||
| Insertar y Eliminar Tareas | ||||
| Copiar y Mover Tareas | ||||
| Tiempo de Adelanto y de Posposición | ||||
| Fechas Límite y Restricciones | ||||
| Tipo de Tarea | ||||
| Calendario de Tarea | ||||
| Dividir Tareas | ||||
| Skill | Pre-assess | Lesson | Post-assess | Learning mode |
|---|---|---|---|---|
| Recursos | Account Required | |||
| Recursos de Trabajo | ||||
| Recursos Materiales | ||||
| Recursos de Costo | ||||
| Disponibilidad de Recursos | ||||
| Asignar Recursos | ||||
| Retrasar Comienzo de Recurso | ||||
| Programación Según el Esfuerzo | ||||
| Grupos de Recursos | ||||
| Asignación de Recursos | ||||
| Skill | Pre-assess | Lesson | Post-assess | Learning mode |
|---|---|---|---|---|
| Administrar Proyectos | Account Required | |||
| Costos Fijos | ||||
| Costos de Recursos | ||||
| Líneas Base | ||||
| Actualizar Valores Reales | ||||
| Actualizar la Finalización de Tareas | ||||
| Estadísticas del Proyecto | ||||
| Variación | ||||
| Reprogramar Trabajo | ||||
| Skill | Pre-assess | Lesson | Post-assess | Learning mode |
|---|---|---|---|---|
| Informes | Account Required | |||
| Paneles | ||||
| Informes de Recursos | ||||
| Informes de Costos | ||||
| Informe en Curso | ||||
| Exportar Informes | ||||
Get a Completion Certificate
Certificate of Verified Skills
Your Name
For verified skills in: Project 2016 Espanol
Issued on December 07, 2025
Master Project 2016 Espanol Skills
Unlock powerful skills to boost your productivity and career growth.
Start learning today — sign up for free!