- Cursos
- Access 2016 Básico
4 hora Curso
Access 2016 Básico
-
Aprender haciendo
-
LMS listo
-
Obtenga certificados
4.9 clasificación 227 estudiantes
Pruebe este curso con una prueba gratuita
| Habilidad | Pre-evaluación | Lección | Post-evaluación | Modo de aprendizaje |
|---|
|
Access 2016 Básico Curso Describir
|
Aprendizaje verificado |
|||
| Habilidad | Pre-evaluación | Lección | Post-evaluación | Modo de aprendizaje |
|---|---|---|---|---|
| Los Fundamentos de Access | ||||
| Entender la Pantalla | No empezado | No empezado | No empezado | |
| Abrir y Guardar una Base de Datos | No empezado | No empezado | No empezado | |
| Trabajar con Objetos de Bases de Datos | No empezado | No empezado | No empezado | |
| Tour de Tablas | No empezado | No empezado | No empezado | |
| Tour de Consultas | No empezado | No empezado | No empezado | |
| Tour de Formularios | No empezado | No empezado | No empezado | |
| Tour de Informes | No empezado | No empezado | No empezado | |
| Ayuda | No empezado | No empezado | No empezado | |
| Cerrar y Salir | No empezado | No empezado | No empezado | |
| Habilidad | Pre-evaluación | Lección | Post-evaluación | Modo de aprendizaje |
|---|---|---|---|---|
| Trabajar con Bases de Datos | Cuenta requerida | |||
| Planear una Base de Datos | ||||
| Crear una Base de Datos | ||||
| Agregar, Editar y Eliminar Registros | ||||
| Seleccionar Información | ||||
| Cortar, Copiar y Pegar | ||||
| Utilizar Deshacer y Rehacer | ||||
| Revisar la Ortografia | ||||
| Utilizar el Cuadro Zoom | ||||
| Vista Previa e Imprimir | ||||
| Habilidad | Pre-evaluación | Lección | Post-evaluación | Modo de aprendizaje |
|---|---|---|---|---|
| Trabajar con Datos | Cuenta requerida | |||
| Buscar y Reemplazar Información | ||||
| Ordenar Registros | ||||
| Utilizar Filtros Comunes | ||||
| Filtrar por Selección | ||||
| Filtrar por Formulario | ||||
| Crear un Filtro Avanzado | ||||
| Ajustar Filas y Columnas | ||||
| Cambiar las Líneas de Cuadrícula y Efectos de Celda | ||||
| Inmovilizar una Columna | ||||
| Ocultar una Columna | ||||
| Habilidad | Pre-evaluación | Lección | Post-evaluación | Modo de aprendizaje |
|---|---|---|---|---|
| Tablas | Cuenta requerida | |||
| Crear una Tabla | ||||
| Entender los Tipos de Campo y Propiedades | ||||
| Indexar un Campo | ||||
| Agregar una Clave Principal | ||||
| Insertar, Reordenar y Eliminar Campos | ||||
| Añadir Descripciones de Campo y Títulos | ||||
| Cambiar el Tamaño del Campo | ||||
| Dar Formato a Campos de Números, Moneda y Fecha/Hora | ||||
| Dar Formato a Campos de Texto | ||||
| Establecer un Valor Predeterminado | ||||
| Requerir Ingreso de Datos | ||||
| Validar Datos | ||||
| Crear una Máscara | ||||
| Crear un Campo de Búsqueda | ||||
| Crear una Lista de Valores | ||||
| Modificar una Lista de Búsqueda | ||||
| Agregar Filas de Totales | ||||
Obtenga un certificado de finalización
Certificado de Habilidades Verificadas
Su Nombre
Para habilidades verificadas en: Access 2016 Básico
Emitido el enero 9, 2026
Maestro Access 2016 Básico Habilidades
Desbloquea habilidades poderosas para impulsar tu productividad y crecimiento profesional.
¡Comienza a aprender hoy mismo: regístrate gratis!