- Cursos
- Project 2016
5 horas Curso
Project 2016
-
Aprender haciendo
-
LMS listo
-
Obtenga certificados
4.9 clasificación 1112 estudiantes
Pruebe este curso con una prueba gratuita
Learn to:
- Create New Projects
- Manage Project Task
- Allocate Resources Efficiently
- Generate Comprehensive Reports
Features:
- Learn by doing simulations
- Skill assessments
- Certificate
| Habilidad | Pre-evaluación | Lección | Post-evaluación | Modo de aprendizaje |
|---|
|
Project 2016 Curso Describir
|
Aprendizaje verificado |
|||
| Habilidad | Pre-evaluación | Lección | Post-evaluación | Modo de aprendizaje |
|---|---|---|---|---|
| The Fundamentals | ||||
| Understand the Screen | No empezado | No empezado | No empezado | |
| Create a New Project | No empezado | No empezado | No empezado | |
| Open and Save | No empezado | No empezado | No empezado | |
| Set Project Information | No empezado | No empezado | No empezado | |
| Work Days and Hours | No empezado | No empezado | No empezado | |
| Calendars | No empezado | No empezado | No empezado | |
| Quick Access Toolbar | No empezado | No empezado | No empezado | |
| No empezado | No empezado | No empezado | ||
| Help | No empezado | No empezado | No empezado | |
| Habilidad | Pre-evaluación | Lección | Post-evaluación | Modo de aprendizaje |
|---|---|---|---|---|
| Project Views | Cuenta requerida | |||
| View Tasks and Resources | ||||
| Timeline View | ||||
| Split Views | ||||
| Sort Information | ||||
| Filter Information | ||||
| Zoom | ||||
| Habilidad | Pre-evaluación | Lección | Post-evaluación | Modo de aprendizaje |
|---|---|---|---|---|
| Tasks | Cuenta requerida | |||
| Manually Scheduled Tasks | ||||
| Auto Scheduled Tasks | ||||
| Milestones | ||||
| Link Tasks | ||||
| Summary Tasks | ||||
| Task Information | ||||
| Insert and Delete Tasks | ||||
| Copy and Move Tasks | ||||
| Lag and Lead Time | ||||
| Deadlines and Constraints | ||||
| Task Type | ||||
| Task Calendar | ||||
| Split Tasks | ||||
| Habilidad | Pre-evaluación | Lección | Post-evaluación | Modo de aprendizaje |
|---|---|---|---|---|
| Resources | Cuenta requerida | |||
| Work Resources | ||||
| Material Resources | ||||
| Cost Resources | ||||
| Resource Availability | ||||
| Assign Resources | ||||
| Delay Resource Start | ||||
| Effort-Driven Scheduling | ||||
| Resource Groups | ||||
| Resource Allocation | ||||
| Habilidad | Pre-evaluación | Lección | Post-evaluación | Modo de aprendizaje |
|---|---|---|---|---|
| Manage Projects | Cuenta requerida | |||
| Fixed Costs | ||||
| Work Resource Costs | ||||
| Baselines | ||||
| Update Actual Values | ||||
| Update Task Completion | ||||
| Project Statistics | ||||
| Variance | ||||
| Reschedule Work | ||||
| Habilidad | Pre-evaluación | Lección | Post-evaluación | Modo de aprendizaje |
|---|---|---|---|---|
| Reports | Cuenta requerida | |||
| Dashboards | ||||
| Resource Reports | ||||
| Cost Reports | ||||
| In Progress Report | ||||
| Export Reports | ||||
Obtenga un certificado de finalización
Certificado de Habilidades Verificadas
Su Nombre
Para habilidades verificadas en: Project 2016
Emitido el marzo 10, 2026
Maestro Project 2016 Habilidades
Desbloquea habilidades poderosas para impulsar tu productividad y crecimiento profesional.
¡Comienza a aprender hoy mismo: regístrate gratis!
Evaluación Posterior
Confirma que dominas esto
Simulación: Respuesta correcta.
Respuesta:
Pre-Evaluación
Comprueba si ya lo sabes
: .